简要描述:防爆手持通讯防爆手机,是指根据不同的防爆认证等级在不同的易*、易*、粉尘等环境下使用的手机。防爆手机都附有Ex防爆认证标志,表明该产品已通过防爆检测机构认证,可用于**性气体环境中。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油 |
防爆标志 | ExibIICT4Gb;ExibD21 T130℃ | |
平台 | CPU | MTK6762D |
操作系统 | Android 10.0 | |
网络制式 | GSM/WCDMA/LTE | |
网络频段 | GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900) | |
屏幕 | 尺寸 | 5.45'' |
分辨率 | 18:9 ratio, HD+ (1440*720) | |
触摸 | IPS/G+FF | |
存储 | ROM | 32GB/64G |
RAM | 3GB/4GB | |
可扩展内存 | TF卡,512GB | |
相机 | 后置摄像头 | 13MP |
前置摄像头 | 5MP OV5670 | |
相机功能 | 自动对焦,闪光灯 | |
录像 | 1080p at 30fps | |
声音 | 扬声器 | 1318 BOX |
麦克风 | 硅 | |
接收机 | 1206 | |
其他功能 | WiFi | 802.11 b/g/n |
EDGE | 支持 | |
HSDPA/HSUPA | 21Mbps/5.76Mbps | |
HSPA+ | 40Mbps/11Mbps | |
FDD | 300/75 Mbps | |
GPS | 支持 | |
收音机/蓝牙 | 支持 蓝牙4.0 | |
NFC | 支持 | |
Hall | 不支持 | |
接口 | 耳机 | 3.5mm,标准CTIA |
USB | Micro 5PIN | |
OTG | No | |
SIM | 双卡,nano-sim+nano-sim/tf卡 | |
传感器 | G传感器 | 支持 |
距离传感器 | 支持 | |
环境传感器 | 支持 | |
陀螺仪传感器/电子罗盘 | 支持 | |
指纹识别传感器 | 不支持 | |
功能 | hotknot | 不支持 |
Miracast | 不支持 | |
TP唤醒手势 | 支持 | |
能源管理 | 电池容量 | 3500mAh |
通话时间 | 10h | |
待机时间 | 400h | |
尺寸和颜色 | 大小 | 158*77.4*13.85mm |
重量 | 241g | |
颜色 | 黑/橙色 | |
附属品 | 基本附件 | 充电器、USB线、手册、保修卡 |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码