简要描述:Ex-SP12,全网通4G防爆手机,双卡双待!6.39英寸显示屏,八核CPU,4800万AI摄影,4000mAh大电池,Android 10.0操作系统,6+128内存。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
主体 | |
型号 | Ex-SP12 |
防爆标志 | ExibIICT4 Gb |
操作系统 | Android 10 |
用户界面 | MagicUI 3.1 |
CPU型号 | HUAWEI Kirin 710A |
CPU核数 | 八核 |
双卡 | 双卡双待单通 |
网络 | |
网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/GSM;4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);4G网络制式主卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);4G网络制式副卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);3G网络制式主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);3G网络制式副卡:移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
网络频率 | 主卡:GSM: B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;GSM接收分集:B3/B5/B8 ;CDMA:BC0 ;CDMA分集:BC0 ;WCDMA/UMTS: B1/B5(漫游)/B8 DC 42M:B1/B8 ;WCDMA接收分集: B1/B5/B8 ;TD-SCDMA:B34/B39 ;CDMA 3G网络制式:EVDO;CDMA 3G接收分集:不支持 ;FDD: B1/B3/B5/B8 ;TDD:B34/B38/B39/B40/B41(窄频2545 - 2655MHz,中国联通,中国电信频段,中国移动频段) ;FDD/TDD全频段支持分集。副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(中国联通、电信、移动频段(2545~2655));LTE FDD: B1/B3/B5/B8;WCDMA:B1/B5(漫游)/B8;CDMA (主副卡二选一):BC0(800MHz,仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2(漫游)/B3/B5(漫游)B8 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕类型 | IPS |
屏幕贴合技术 | 全贴合 |
分辨率 | 1560x720像素 |
触摸屏 | 多点触控触摸屏,最多支持10点触控 |
屏幕像素密度 | 269 PPI |
传感器 | |
环境光传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
重力传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 6GB+64GB、6GB+128GB |
机身内存(ROM) | |
存储卡类型 | MicroSD |
最大支持扩展 | 512GB(非标配) |
拍摄功能 | |
后置摄像头 | 4800万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
连拍功能 | 支持 |
声控拍照 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持8000x6000像素; 前置摄像头:最大可支持3264x2448像素 |
摄像分辨率 | 后置摄像头:最大可支持1920x1080像素; 前置摄像头:最大可支持1920x1080像素 |
拍摄功能 | 专业模式、全景拍照(后置)、人像拍照、超级夜景、大光圈、HDR、慢动作、延时摄影、流光快门、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像(前置) |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN协议 | 802.11 b/g/n |
WLAN频率 | 2.4GHz |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
蓝牙文件传输 | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
OTG | 支持 |
天际通 | 支持 |
网卡 | 支持 |
GPS | 支持 |
手机投屏 | 支持 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
导航软件 | 支持第三方地图导航 |
通话和信息功能 | |
彩信 | 支持 |
视频通话 | 支持(运营商和第三方软件) |
个人助理 | |
云服务 | 支持 |
Office | 支持(内置WPS Office) |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
通话录音 | 支持 |
实用工具 | 手电筒、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家 |
其他 | |
电池类型 | 防爆锂电池 |
电池容量 | 4000mAh |
电池更换 | 不支持(内置不可拆卸) |
充电器 | 5V/2A |
数据线接口 | micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
SIM卡类型 | 卡槽1:nano卡 ;卡槽2:nano卡 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V9.0 |
产品工作温度 | 0℃~35℃ |
产品存储温度 | –20℃~+45℃ |
机身尺寸 | 159.81mm(长)×76.13mm(宽)×8.13mm(厚) |
机身重量 | 约176克(含电池) |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码