简要描述:DSJ-JLYK7A1记录仪是一款可更换电池的记录仪,全面符合2015新行标的要求,是012入围机型,除具备传统记录仪的基本功能外,还具备小巧轻便、抗跌落性能好和数据安全气囊等优点。DSJ-JLYK7A1记录仪内置摄像头、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、液晶显示屏及不可更换存储介质警翼K7-可更换电池记录仪厂家
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 交通,烟草,航天,汽车,电气 |
序号 | 项目 | 规格描述 |
1 | 镜头 | ≥110°水平视场角 |
2 | 显示屏 | 2.0寸 |
3 | 拍照分辨率 | 3200万像素(7584×4266) JPEG格式 |
4 | 拍照分辨力 | ≥1200线 |
5 | 摄像分辨率 | 848×480(60fps)/1280×720 (60fps)/1920×1080 (30fps) MP4格式 |
6 | 摄像分辨力 | 848×480(600线)/1280×720 (850线)/1920×1080 (900线) |
7 | 开机时间 | 3秒 |
8 | 存储介质 | 标配32GB容量存储空间,可根据需求扩展 |
9 | 大记录间隔时间 | ≤0.1秒 |
10 | 数据接口 | Mini USB接口/HDMI接口/AV IN接口 |
11 | 电源 | 内置3200mAh锂电池 |
12 | 充电方式 | 5V Mini USB接口,外接交流适配器,车载充电 |
13 | 充电时间 | ≤8H |
14 | 连续摄像时间 | 8小时分辨率下) |
15 | 辅助光源 | 红外灯+白光灯 |
16 | 录音 | 单独录音(WAV格式, 16bit 22KHz采样) |
17 | 拾音器 | 双声道咪头 |
18 | 操作提示及状态指示 | 1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成; 2.绿色灯常亮:开机状态; 3.黄色灯闪烁:录音状态; 4.红色灯闪烁:摄像状态; 5.语音提示 |
19 | 几何失真 | ≤15.7% |
20 | 防护等级 | IP56(IP68) |
21 | 外形尺寸 | 93×64×33mm |
22 | 重量 | 184g |
23 | 防跌落高度 | 2m |
序号 | 项目 | 数量 | 规格型号 |
1 | 记录仪 | 1 | 标配为32G,可根据需求扩展 |
2 | 数据线 | 1 |
|
3 | 电源适配器 | 1 | EP-050100WUCD |
4 | 操作指南 | 1 | 含保修卡 |
5 | 光盘 | 1 | 含记录仪管理软件和播放器 |
6 | 外接摄像头 | 选配 |
|
7 | 背夹 | 选配 | 软背夹、胸夹 |
8 | HDMI数据线 | 选配 |
|
9 | 对讲机连线 | 选配 | K1/M1/M2/M5/M7 |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码