- 产品描述
警翼记录仪厂家直销一、 性能参数
序号 | 项目 | 规格描述 |
1 | 镜头 | 121°水平视场角 |
2 | 显示屏 | 2英寸高清显示屏 |
3 | 拍照分辨率 | 4000万像素(8512×4800) JPEG格式 |
4 | 拍照分辨力 | 1000线 |
5 | 摄像分辨率 | 848×480(60fps/30fps)/1280×720(60fps/30fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) MP4格式 |
6 | 摄像分辨力 | 848×480 (350线)/1280×720(550线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(800线) |
7 | 开机时间 | 6秒 |
8 | 存储介质 | 标配32GB容量存储空间,可根据需求扩展 |
9 | 大记录间隔时间 | ≤0.1秒 |
10 | 红外夜视 | 5米看清人脸轮廓 |
11 | 电源 | 可更换电池,容量2250mAh |
12 | 充电方式 | 5V 1A 适配器充电 |
13 | 充电时间 | <6小时 |
14 | 连续摄像时间 | 更换一次电池,连续摄录9小时以上(1080P分辨率下) |
15 | 辅助光源 | 红外灯+白光灯 |
16 | 录音 | 单独录音(WAV格式, 16bit 22KHz采样) |
17 | 拾音器 | 双声道咪头 |
18 | 操作提示及状态指示 | 1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成; 2.绿色灯常亮:开机状态; 3.黄色灯闪烁:录音状态; 4.红色灯闪烁:摄像状态; 5.语音提示 |
19 | 几何失真 | ≤4.9% |
20 | 防护等级 | IP56 |
21 | 外形尺寸 | 83.3×54.2×31.4(mm) |
22 | 重量 | 158g |
23 | 防跌落高度 | 2m |
二、 发货清单
序号 | 项目 | 数量 | 规格型号 |
1 | 记录仪 | 1 | 标配为32G,大可扩展到128G |
2 | 锂电池 | 1 | 容量2250mAh,A202 |
3 | 数据线 | 1 |
|
4 | 电源适配器 | 1 | A405 |
5 | 操作指南 | 1 | 含保修卡 |
6 | 光盘 | 1 | 含记录仪管理软件和软件操作说明书 |
7 | 吸附式摄像端 | 1 | 标配,A304(肩、帽、盔适用) |
8 | 收容袋 | 1 | 适用于A304警翼记录仪厂家直销 |