简要描述:3200万像素、超高清1296P录像2.具有摄像、拍照、录音三大功能3.可现场回放录音、录像及照片4.录像资料自动分割保存,防止误操作造成资料丢失5.震动、LED白光灯、声音三种操作提示6.超强夜视功能,8颗夜视灯,全黑条件下7米内可看清人体面目表情,15米内可以看清人体轮廓,双滤光片切换器,白天不偏色,夜晚更清晰柯安盾防爆高清摄录仪-高清直筏记录仪
详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
柯安盾防爆高清摄录仪-高清直筏记录仪
防爆记录仪DSJ-KT7
1.3200万像素、超高清1296P录像
防爆证号:CNEx16.0745
3600万像素,内置北斗+GPS定位模块,16倍数码变焦,自带激光光束目标指示功能
简单介绍
采用本安防爆技术,用于易燃易爆等危险场所的、勘察、环境资料收集,为执法监管部门工作中必不可少的录音拍照摄像工具。
详细技术参数
防爆标志 | ExibIICT5Gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大像素 | 3600万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位功能 | 内置北斗+GPS定位模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头视角 | 采用CMOS感光镜头,130°大广角镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 2.0英寸彩色显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放功能 | 设备本机可回放视频、音频和图片文件,在回放录像时可进行2-64倍快进、快退浏览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储容量 | 标配16GB可选32GB、64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持16倍数码变焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一键摄录 | 关机状态下短按录像键开机并摄像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜单功能 | 产品各项参数规格可在本机菜单内进行调节与设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明功能 | 具有LED白光照明灯,可在夜晚进行彩色 防爆记录仪DSJ-KT8
柯安盾防爆高清摄录仪-高清直筏记录仪 |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码