简要描述:储存温湿度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.显示器 3 1/2 digitals电源 one 9V battery尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)重量 215g噪音计,数字噪音计-噪音计厂家
详细介绍
品牌 | ZT/紫拓 |
---|
TES1350A 数字式噪音计
噪音计,数字噪音计-噪音计厂家
联 系 人:丁丽丽
:
手 机:
:1345748736
测量范围35-130dB
分辨率0.1dB
zui大读值锁定功能
输出可外接记录器
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正噪音计,数字噪音计-噪音计厂家 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码