当前位置:首页 > 产品中心 > 安监用品 > 执法仪数据采集工作站 > 警翼WS03数据采集站-北京智天铭仕科技有限公司
简要描述:主要功能:将记录仪摄录的执法资料自动拷贝,并将资料信息自动上传至服务器,上传完毕后自动将记录仪中资料删除,对已拷贝警翼WS03数据采集站-北京智天铭仕科技有限公司执法资料做整理,并上传至后台执法资料管理系统,全过程中可对已接入执法记录仪进行充电。
相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
警翼WS03数据采集站-北京智天铭仕科技有限公司
WS03工作站参数介绍
主要功能:将记录仪摄录的执法资料自动拷贝,并将资料信息自动上传至服务器,上传完毕后自动将记录仪中资料删除,对已拷贝执法资料做整理,并上传至后台执法资料管理系统,全过程中可对已接入执法记录仪进行充电。
其特点如下:
以上功能全部自动完成,无须专人操作,完全替代了数据管理员的所有工作,解放了人力,提高了工作效率与安全系数。
警翼WS03数据采集站-北京智天铭仕科技有限公司
项目 | 描述 | 规格 |
显示特征 | 屏幕 | 17寸工业LED屏 |
屏幕分辨率 | 1024*1280 | |
性能配置 | 主芯片组 | In-H61芯片组,支持LGA 1155,In SNB/IVB系列处理器 |
CPU | In 赛扬双核G1610 | |
内存 | 2G,可选4G或8GDDR 1600/1333/1066 MHz | |
硬盘 | 标配4TB,2T存储、2T备份 | |
硬盘盘位 | zui大支持8个3.5寸硬盘盘位 | |
阵列卡 | 火箭HighPoint2640&2720 | |
电源 | 电源特性 | 180~260V AC/50~60Hz |
50W(待机状态) 350W(标配,运行MaxPower 100%) 500W(选配,运行MaxPower 100%) | ||
过载保护 | 过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护 | |
操作系统 | 操作系统 | Windows 7/Windows 8/ Linux |
I/O接口 | 采集充电接口 | Mini USB 2.0 *16(含1优先接口) |
充电电流500MAH | ||
调试接口 | USB2.0调试口*2或USB2.0+USB3.0调试口*1(选配) | |
网口 | In RJ45 千兆网络接口 | |
电源接口 | 机箱电源220V接口 | |
记录仪仓位 | 卡槽设计 | 舱位式坞舱设计 |
环境测试 | 抗震动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅; |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
IP防护等级 | 前面板IP22 | |
可靠性 | MTBF≥16000h | |
工作温度 | -10℃~50℃表面空气流动 | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 420mmX400mmX1600mm |
材料 | 工业冷轧钢板 | |
重量 | 55kg(标配) | |
颜色 | 银灰色 | |
主要功能 | 采集管理 |
|
数据处理 |
| |
存储管理 |
| |
安全管理 |
|
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码