简要描述:天鹰1号酒精检测仪-电池型酒精传感器基准工作环境条件温度:20℃±5℃、湿度80%RH、大气压:86kPa~106kPa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场吹气连续性检测3s(流量:≥20L/min)显示屏2.8英寸320×240点阵触摸彩屏存储容量主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机)
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZT/紫拓 |
---|
天鹰1号酒精检测仪-电池型酒精传感器
订货信息: 天鹰1号酒精检测仪
天鹰1号酒精检测仪-电池型酒精传感器
技术参数:
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度80%RH、大气压:86kPa~106kPa | |
吹气连续性检测 | 3s(流量:≥20L/min) | |
显示屏 | 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏 | |
存储容量 | 主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机) |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~1.500mg/L | |
分辨率 | 0.0001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度80%RH、大气压:86kPa~106kPa | |
吹气连续性检测 | 3s(流量:≥20L/min) | |
显示屏 | 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏 | |
存储容量 | 主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机) | |
打印机通讯方式 | 蓝牙 | |
打印机 | 微型热敏打印机 | |
主机尺寸 | 约190mm(长)×82mm(宽)×36mm(厚) | |
连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
工作电压 | 充电状态:直流10~14V,工作状态:直流6.3~8.4V | |
主机电池 | 内置2000mAh/7.4V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约470g(含打印机、电池、打印纸) |
产品咨询
联系我们
北京智天铭仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平区北七家 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码